Проекты домов из бруса 80 кв м
Этажность
Конструктив
Размер
Площадь
Стоимость
Тип крыши
Дома из бруса 80 кв.м., каталог из 20 проектов площадью 80 кв.м., размером от 6х8 до 9х12 м., стоимостью от 969 тысяч руб. с мансардой, террасой, верандой, эркером, балконом и крыльцом, строительство в Великом Новгороде и Новгородской области
Сортировать:
Размер: 6х8
Общая площадь: 75 м2
Цена от 969 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 75 м2
Цена от 997 000 рублей
Размер: 7,5х7,5
Общая площадь: 82 м2
Цена от 1 163 000 рублей
Размер: 6х8,5
Общая площадь: 75 м2
Цена от 1 089 000 рублей
Размер: 8х7,5
Общая площадь: 83.05 м2
Цена от 1 274 000 рублей
Размер: 7х9
Общая площадь: 85.49 м2
Цена от 1 209 000 рублей
Размер: 9х9,5
Общая площадь: 89.53 м2
Цена от 1 578 000 рублей
Размер: 7х7,5
Общая площадь: 84 м2
Цена от 1 212 000 рублей
Размер: 8х6
Общая площадь: 78 м2
Цена от 1 336 000 рублей
Размер: 6х9
Общая площадь: 81.03 м2
Цена от 1 569 000 рублей
Размер: 7х7
Общая площадь: 81.8 м2
Цена от 1 307 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 83.43 м2
Цена от 1 260 000 рублей
Размер: 7х7,5
Общая площадь: 77.19 м2
Цена от 1 272 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 89.8 м2
Цена от 1 427 000 рублей
Размер: 8х12
Общая площадь: 87 м2
Цена от 1 830 000 рублей
Размер: 7х7
Общая площадь: 82.6 м2
Цена от 1 448 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 79.16 м2
Цена от 1 666 000 рублей
Размер: 6х8
Общая площадь: 75 м2
Цена от 1 326 000 рублей
Размер: 8х12
Общая площадь: 87.52 м2
Цена от 1 710 000 рублей
Размер: 9х12
Общая площадь: 88.73 м2
Цена от 1 909 000 рублей
Дома из бруса 80 кв.м. цены
| Проект | Размер | Площадь | Сруб 100х150 |
Сруб 150х150 |
Под ключ 100х150 |
Под ключ 150х150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проект Д4 | 6х8 | 75 м2 | 969000 рублей | 1080000 рублей | 1264000 рублей | 1370000 рублей |
| Проект Д5 | 6х8 | 75 м2 | 997000 рублей | 1111000 рублей | 1272000 рублей | 1378000 рублей |
| Проект Д16 | 7,5х7,5 | 82 м2 | 1163000 рублей | 1281000 рублей | 1514000 рублей | 1617000 рублей |
| Проект Д18 | 6х8,5 | 75 м2 | 1089000 рублей | 1200000 рублей | 1500000 рублей | 1603000 рублей |
| Проект Д19 | 8х7,5 | 83.05 м2 | 1274000 рублей | 1421000 рублей | 1666000 рублей | 1799000 рублей |
| Проект Д21 | 7х9 | 85.49 м2 | 1209000 рублей | 1334000 рублей | 1645000 рублей | 1757000 рублей |
| Проект Д24 | 9х9,5 | 89.53 м2 | 1578000 рублей | 1792000 рублей | 2013000 рублей | 2212000 рублей |
| Проект Д29 | 7х7,5 | 84 м2 | 1212000 рублей | 1336000 рублей | 1654000 рублей | 1769000 рублей |
| Проект Д33 | 8х6 | 78 м2 | 1336000 рублей | 1472000 рублей | 1812000 рублей | 1946000 рублей |
| Проект Д44 | 6х9 | 81.03 м2 | 1569000 рублей | 1884000 рублей | 1872000 рублей | 2169000 рублей |
| Проект Д51 | 7х7 | 81.8 м2 | 1307000 рублей | 1428000 рублей | 1780000 рублей | 1903000 рублей |
| Проект Д52 | 6х8 | 83.43 м2 | 1260000 рублей | 1403000 рублей | 1693000 рублей | 1814000 рублей |
| Проект Д53 | 7х7,5 | 77.19 м2 | 1272000 рублей | 1409000 рублей | 1714000 рублей | 1839000 рублей |
| Проект Д58 | 6х8 | 89.8 м2 | 1427000 рублей | 1557000 рублей | 1963000 рублей | 2087000 рублей |
| Проект Д63 | 8х12 | 87 м2 | 1830000 рублей | 2075000 рублей | 2126000 рублей | 2344000 рублей |
| Проект Д66 | 7х7 | 82.6 м2 | 1448000 рублей | 1624000 рублей | 1938000 рублей | 2075000 рублей |
| Проект Д68 | 6х8 | 79.16 м2 | 1666000 рублей | 1938000 рублей | 2050000 рублей | 2370000 рублей |
| Проект Д73 | 6х8 | 75 м2 | 1326000 рублей | 1549000 рублей | 1799000 рублей | 2002000 рублей |
| Проект Д82 | 8х12 | 87.52 м2 | 1710000 рублей | 1929000 рублей | 2319000 рублей | 2514000 рублей |
| Проект Д86 | 9х12 | 88.73 м2 | 1909000 рублей | 2187000 рублей | 2057000 рублей | 2305000 рублей |
